より道 みち草 雑談コーナー

2018 02/08 若いお医者さんへ

乳児ボツリヌス症の発生数 日米の比較

2001年から2016年の間の日米発生数を比較すると、日本:18例、米国:1720例で日本の発生数は米国の約100分の1です。日本が米国に比べて衛生状態がよいとも言えず何か原因、医師の関心の低さ、検査体制などに問題があると考えています。

(日本:国立感染症研究所3), 米国:CDC National Enteric Disease Surveillance: Botulism Annual Summary)
日本 米国
症例数 毒素型 症例数 毒素型
A B その他 A B その他
2001 0 0 0 0 0 0 112(31) 45 67 0 62 50
2002 0 0 0 0 0 0 81(20) 25 56 0 38 43
2003 0 0 0 0 0 0 86(31) 53 32 1 47 39
2004 1 0 0 1(E型) 1 0 91(37) 36 54 1 52 39
2005 2 1 1 0 1 1 96(42) 44 52 0 53 43
2006 2 1 1 0 1 1 106(43) 49 54 3 43 63
2007 2 2 0 0 1 1 91(36) 39 51 1 40 51
2008 1 1 0 0 1 0 111(35) 50 59 2 57 54
2009 0 0 0 0 0 0 84(20) 23 59 2 49 35
2010 1 0 1 0 1 0 85(20) 30 54 1 46 39
2011 5 3 2 0 3 2 102(29) 41 60 1 56 46
2012 0 0 0 0 0 0 122 51 66 5 73 49
2013 0 0 0 0 0 0 135 57 74 4 65 70
2014 0 0 0 0 0 0 141 60 79 2 71 70
2015 1 0 0 1(E型) 0 1 128 56 71 1 69 59
2016 3 1 2 0 1 2 149 88 54 7 70 79
2017 3 3 0 0 3 0 未発表
21 12 7 2 13 8 1720 747 942 31 891 829
症例数(  )内:カリフォルニア州での発症数